OpenAI model deprecations
Every OpenAI LLM API model ModelRadar tracks, with deprecation status, retirement dates, and the recommended successor for each.
43
OpenAI models tracked
0
Scheduled to retire
OpenAI deprecation calendar
| Model | Provider | Status | Context | Price /1M | Retirement | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4 Turbo gpt-4-turbo | OpenAI | deprecated | 128K | $10.00 / $30.00 | — | openai/gpt-4o |
GPT-3.5 Turbo gpt-3.5-turbo | OpenAI | active | 16K | $0.50 / $1.50 | — | openai/gpt-4o |
GPT-4o gpt-4o | OpenAI | active | 128K | $2.50 / $10.00 | — | — |
GPT-4o mini gpt-4o-mini | OpenAI | active | 128K | $0.15 / $0.60 | — | — |
GPT-4.1 gpt-4.1 | OpenAI | active | 1M | $2.00 / $8.00 | — | — |
GPT-4.1 mini gpt-4.1-mini | OpenAI | active | 1M | $0.40 / $1.60 | — | — |
GPT-4.1 nano gpt-4.1-nano | OpenAI | active | 1M | $0.10 / $0.40 | — | — |
o1 o1 | OpenAI | active | 200K | $15.00 / $60.00 | — | openai/o3 |
o3-mini o3-mini | OpenAI | active | 200K | $1.10 / $4.40 | — | openai/o4-mini |
o3 o3 | OpenAI | active | 200K | $2.00 / $8.00 | — | openai/gpt-5 |
o4-mini o4-mini | OpenAI | active | 200K | $1.10 / $4.40 | — | openai/gpt-5 |
GPT-5 gpt-5 | OpenAI | active | 400K | $1.25 / $10.00 | — | — |
GPT-5 mini gpt-5-mini | OpenAI | active | 400K | $0.25 / $2.00 | — | — |
GPT-5 nano gpt-5-nano | OpenAI | active | 400K | $0.050 / $0.40 | — | — |
GPT-5.1 gpt-5.1 | OpenAI | active | 400K | $1.25 / $10.00 | — | — |
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | active | 400K | $1.75 / $14.00 | — | — |
GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | active | 400K | $5.00 / $30.00 | — | — |
GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro | OpenAI | active | 1.1M | $30.00 / $180.00 | — | — |
GPT-5.4 gpt-5.4 | OpenAI | active | 1.1M | $2.50 / $15.00 | — | — |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | OpenAI | active | 400K | $0.75 / $4.50 | — | — |
GPT-5.4 Pro gpt-5.4-pro | OpenAI | active | 1.1M | $30.00 / $180.00 | — | — |
GPT-5.3 Chat gpt-5.3-chat | OpenAI | active | 128K | $1.75 / $14.00 | — | — |
GPT-5.3-Codex gpt-5.3-codex | OpenAI | active | 400K | $1.75 / $14.00 | — | — |
GPT-5.2 Chat gpt-5.2-chat | OpenAI | active | 128K | $1.75 / $14.00 | — | — |
GPT-5.1 Chat gpt-5.1-chat | OpenAI | active | 128K | $1.25 / $10.00 | — | — |
GPT-5 Chat gpt-5-chat | OpenAI | active | 128K | $1.25 / $10.00 | — | — |
GPT-5.4 Nano gpt-5.4-nano | OpenAI | active | 400K | $0.20 / $1.25 | — | — |
GPT-5 Codex gpt-5-codex | OpenAI | active | 400K | $1.25 / $10.00 | — | — |
GPT-5.1-Codex gpt-5.1-codex | OpenAI | active | 400K | $1.25 / $10.00 | — | — |
GPT-5.2-Codex gpt-5.2-codex | OpenAI | active | 400K | $1.75 / $14.00 | — | — |
GPT-5.2 Pro gpt-5.2-pro | OpenAI | active | 400K | $21.00 / $168.00 | — | — |
GPT-5 Pro gpt-5-pro | OpenAI | active | 400K | $15.00 / $120.00 | — | — |
o3 Deep Research o3-deep-research | OpenAI | active | 200K | $10.00 / $40.00 | — | — |
o4 Mini Deep Research o4-mini-deep-research | OpenAI | active | 200K | $2.00 / $8.00 | — | — |
o3 Pro o3-pro | OpenAI | active | 200K | $20.00 / $80.00 | — | — |
o1-pro o1-pro | OpenAI | active | 200K | $150.00 / $600.00 | — | — |
o4 Mini High o4-mini-high | OpenAI | active | 200K | $1.10 / $4.40 | — | — |
o3 Mini High o3-mini-high | OpenAI | active | 200K | $1.10 / $4.40 | — | — |
GPT-4 32K gpt-4-32k | OpenAI | retired | 33K | — | Jun 6, 2025 | openai/gpt-4o |
GPT-4 gpt-4 | OpenAI | retired | 8K | $30.00 / $60.00 | Jun 6, 2025 | openai/gpt-4o |
GPT-4.5 Preview gpt-4.5-preview | OpenAI | retired | 128K | — | Jul 14, 2025 | openai/gpt-4o |
o1-preview o1-preview | OpenAI | retired | 128K | — | Jul 28, 2025 | openai/o3 |
o1-mini o1-mini | OpenAI | retired | 128K | — | Oct 27, 2025 | openai/o4-mini |
Get free retirement alerts
Tell us which model you depend on — we'll email you before it's deprecated or retired. No spam, just retirement news.